본문 바로가기 주 메뉴 바로가기
HOME > 투자정보 > 재무정보

재무정보

- 연결재무상태표

(단위:원)

연결재무상태표
과  목 제 56기
(2024.12.31)
제 55기
(2023.12.31)
제 54기
(2022.12.31)
  자산
  유동자산 5,683,985,411,498 5,012,296,888,949 5,326,431,008,340
  현금및현금성자산 1,381,255,762,103 1,015,984,405,638 837,830,673,986
  단기금융자산 1,050,820,664,392 1,492,358,138,039 1,674,322,243,580
  매출채권및기타채권 1,408,078,907,047 995,076,357,883 1,273,808,122,379
  파생상품자산 281,093,979,020 214,731,601,597 60,026,790,801
  재고자산 1,179,863,546,313 910,881,723,745 1,020,714,005,725
  기타유동금융자산 70,960,106,059 71,223,361,153 168,473,531,083
  기타유동자산 168,129,307,783 138,059,967,790 105,197,526,387
  매각예정비유동자산 143,783,138,781 173,981,333,134 186,058,114,399
  비유동자산 9,393,706,718,918 7,238,413,405,999 ,453,667,484,158
  장기금융자산 241,883,781,981 265,596,939,257 208,358,371,923
  매출채권및기타채권 1,183,383,831 960,192,861 2,444,389,971
  파생상품자산 46,623,216,080 207,809,432,870 247,595,110,884
  관계기업및공동기업투자 1,117,967,630,872 1,106,077,084,877 1,104,043,661,195
  유형자산 5,551,889,281,767 4,207,137,158,165 3,335,415,997,466
  무형자산 831,198,966,214 769,462,450,601 873,009,223,750
  투자부동산 37,655,443,309 30,985,524,509 30,987,595,640
  사용권자산 1,285,170,196,071 420,531,143,215 458,785,225,395
  기타금융자산 27,895,100,027 39,914,710,108 38,588,187,078
  기타자산 100,972,206,131 106,424,678,812 112,263,810,996
  이연법인세자산 151,267,512,635 83,514,090,724 42,175,909,860
  자산총계 15,077,692,130,416 12,250,710,294,978 11,780,098,492,498
  부채
  동부채 3,840,552,509,679 2,829,893,307,852 3,283,276,498,952
  매입채무및기타채무 1,058,979,856,840 664,364,378,839 584,024,542,994
  단기이자부차입금 1,266,323,590,908 1,319,977,891,358 1,644,791,217,406
  유동성이자부차입금 908,461,994,408 509,350,801,995 363,810,098,246
  파생상품부채 48,770,098,760 59,826,159,205 204,172,194,135
  유동성리스부채 147,890,838,234 66,547,436,540 76,427,814,096
  당기법인세부채 85,771,396,401 51,221,362,476 119,984,756,654
  기타유동금융부채 57,691,630,742 5,495,338,396 5,283,164,556
  기타유동부채 220,760,010,100 131,718,699,061 244,384,259,486
  충당부채 45,903,093,283 21,374,153,975 32,838,124,796
  매각예정비유동부채 - 17,086,007 7,560,326,583
  비유동부채 4,783,785,378,854 3,351,244,739,431 2,543,500,125,512
  매입채무및기타채무 377,395,429 - 31,422,268,627
  사채 1,302,407,780,659 1,748,963,799,314 1,572,498,107,706
  장기이자부차입금 1,715,807,681,193 826,963,096,800 116,902,833,843
  파생상품부채 4,400,691,169 - 4,942,624,912
  리스부채 1,095,121,501,389 297,270,618,219 357,982,881,842
  확정급여부채 706,387,999 262,226,597 -
  기타금융부채 202,639,742,052 90,675,375,886 88,449,251,379
  기타부채 56,798,352,081 2,511,023,827 2,138,599,682
  이연법인세부채 390,972,216,344 374,370,514,467 366,679,959,908
  충당부채 14,553,630,539 10,228,084,321 2,483,597,613
  부채총계 8,624,337,888,533 6,181,138,047,283 5,826,776,624,464
  자본
  지배기업소유주지분 2,815,755,322,487 2,941,515,820,429 2,819,005,163,771
  자본금 111,677,150,000 111,677,150,000 111,677,150,000
  자본잉여금 975,154,661,404 965,049,814,349 969,026,338,776
  기타자본항목 -1,317,130,450,505 -1,149,050,978,323 -1,139,737,843,923
  기타포괄손익누계액 40,879,560,126 -9,671,652,511 13,388,219,265
  이익잉여금 3,005,174,401,462 3,023,511,486,914 2,864,651,299,593
  비지배지분 3,637,598,919,396 3,128,056,427,266 3,134,316,704,323
  자본총계 6,453,354,241,883 6,069,572,247,695 5,953,321,868,034
  부채와자본총계 15,077,692,130,416 12,250,710,294,978 11,780,098,492,498
※ 상기 재무제표는 K-IFRS(한국채택 국제회계기준) 기준으로 작성되었습니다.


- 연결포괄손익계산서

(단위:원)

연결포괄손익계산서
과  목 제 56기
(2024.01.01 ~ 2024.12.31)
제 55기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
제 54기
(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
  매출액 9,039,602,889,123 8,939,216,850,779 8,717,115,148,765
  매출원가 7,983,210,005,888 7,822,774,044,228 7,885,046,946,909
  매출총이익 1,056,392,883,235 1,116,442,806,551 832,068,201,856
  판매비와관리비 883,835,047,231 859,740,772,005 469,839,250,292
  영업이익 172,557,836,004 256,702,034,546 362,228,951,564
  기타수익 77,220,815,705 35,312,860,819 347,180,828,057
  기타비용 43,615,018,059 65,931,151,234 255,351,135,973
  금융수익 579,249,944,801 796,204,233,500 925,377,613,668
  금융원가 634,436,974,707 620,252,478,809 826,873,038,831
  관계기업과 공동기업에 대한 지분법손익 -100,724,558,704 -50,995,685,223 -13,511,390,858
  법인세비용차감전계속영업이익 50,252,045,040 351,039,813,599 539,051,827,627
  법인세비용 18,332,957,622 103,217,569,992 5,014,105,073
  당기순이익 31,919,087,418 247,822,243,607 534,037,722,554
  기타포괄손익 132,090,257,302 -89,837,698,328 47,614,863,358
  후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 39,696,569,001 -8,197,719,601 26,532,339,428
  지분법자본변동 23,655,150,232 -2,799,218,879 31,566,689,388
  해외사업환산손익 32,969,904,796 1,788,461,551 10,122,476,358
  위험회피회계-이자율스왑 평가손익 -282,097,744 -98,028,912 90,122,891
  위험회피회계-리스부채 평가손익 -23,861,644,695 166,470,149 -15,246,949,209
  위험회피회계-파생상품 평가손익 7,215,256,412 -7,255,403,510 -
  후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 92,393,688,304 -81,639,978,727 21,082,523,930
  기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 62,615,925,479 -57,831,181,240 -5,745,676,160
  확정급여부채의 재측정요소 -1,206,939,952 -21,942,274,141 18,268,732,172
  지분법이익잉여금 -1,373,919,095 -1,481,336,293 8,364,050,869
  해외사업환산손익 32,358,621,872 -385,187,053 195,417,049
  당기총포괄이익 164,009,344,723 157,984,545,279 581,652,585,912
  당기순이익의 귀속
  지배기업의 소유주지분 25,194,409,573 191,034,756,926 427,432,392,634
  비지배지분 6,724,677,844 56,787,486,681 106,605,329,920
  당기총포괄이익의 귀속
  지배기업의 소유주지분 76,598,621,307 156,638,223,906 463,237,487,049
  비지배지분 87,410,723,416 1,346,321,373 118,415,098,863
  지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익
   보통주주당순이익 1,281 9,699 21,631
   우선주주당순이익 1,722 9,761 21,681
   보통주희석주당순이익 1,281 9,699 21,631
  우선주희석주당순이익 1,722 9,761 21,681
※ 상기 재무제표는 K-IFRS(한국채택 국제회계기준) 기준으로 작성되었습니다.