본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

HOME > 투자정보 > 재무정보

HOME > 투자정보 > 재무정보

재무정보

- 연결재무상태표

(단위:원)

연결재무상태표
과  목 제 57기
(2025.12.31)
제 56기
(2024.12.31)
제 55기
(2023.12.31)
  자산
  유동자산 5,465,969,922,608 5,540,202,272,717 4,868,513,750,198
  현금및현금성자산 1,314,193,316,855 1,381,255,762,103 1,015,984,405,638
  단기금융자산 1,133,835,930,633 1,050,820,664,392 1,492,358,138,039
  매출채권및기타채권 1,347,739,192,149 1,408,078,907,047 995,076,357,883
  파생상품자산 58,637,169,373 281,093,979,020 214,731,601,597
  재고자산 1,302,337,352,088 1,179,863,546,313 910,881,723,745
  기타유동금융자산 99,222,933,595 70,960,106,059 71,223,361,153
  기타유동자산 134,710,889,289 168,129,307,783 138,059,967,790
  매각예정비유동자산 75,293,138,626 - 30,198,194,353
  비유동자산 10,833,689,128,037 9,602,078,969,015 7,402,779,925,008
  장기금융자산 700,879,183,126 241,883,781,981 265,596,939,257
  매출채권및기타채권 20,718,513,956 1,183,383,831 960,192,861
  파생상품자산 299,314,869,357 46,623,216,080 207,809,432,870
  관계기업및공동기업투자 1,208,684,217,436 1,326,339,880,969 1,270,443,603,886
  유형자산 6,102,540,784,979 5,551,889,281,767 4,207,137,158,165
  무형자산 837,658,062,335 831,198,966,214 769,462,450,601
  투자부동산 46,063,295,332 37,655,443,309 30,985,524,509
  사용권자산 1,291,523,513,376 1,285,170,196,071 420,531,143,215
  기타금융자산 26,631,215,699 27,895,100,027 39,914,710,108
  기타자산 127,819,444,465 100,972,206,131 106,424,678,812
  이연법인세자산 171,856,027,976 151,267,512,635 83,514,090,724
  자산총계 16,299,659,050,645 15,142,281,241,732 12,271,293,675,206
  부채
  유동부채 3,743,633,280,016 3,840,552,509,679 2,829,893,307,852
  매입채무및기타채무 1,100,247,753,962 1,058,979,856,840 664,364,378,839
  단기이자부차입금 1,320,286,777,712 1,266,323,590,908 1,319,977,891,358
  유동이자부차입금 754,706,291,584 908,461,994,408 509,350,801,995
  파생상품부채 27,445,013,222 48,770,098,760 59,826,159,205
  유동성리스부채 198,416,093,485 147,890,838,234 66,547,436,540
  당기법인세부채 56,813,165,299 85,771,396,401 51,221,362,476
  기타유동금융부채 37,359,326,023 57,691,630,742 5,495,338,396
  기타유동부채 232,014,238,615 220,760,010,100 131,718,699,061
  충당부채 16,344,620,114 45,903,093,286 21,374,153,975
  매각예정비유동부채 - - 17,086,007
  비유동부채 5,704,780,071,313 4,798,705,463,568 3,355,999,500,264
  매입채무및기타채무 485,990,088 377,395,429 -
  사채 1,633,413,030,869 1,302,407,780,659 1,748,963,799,314
  장기이자부차입금 2,239,666,277,843 1,715,807,681,193 826,963,096,800
  파생상품부채 5,984,782,092 4,400,691,169 -
  리스부채 1,115,581,005,918 1,095,121,501,389 297,270,618,219
  확정급여부채 - 706,387,999 262,226,597
  기타금융부채 209,874,798,482 202,639,742,052 90,675,375,886
  기타부채 68,355,048,561 56,798,352,081 2,511,023,827
  이연법인세부채 388,813,012,185 405,892,301,058 379,125,275,300
  충당부채 42,606,125,275 14,553,630,539 10,228,084,321
  부채총계 9,448,413,351,329 8,639,257,973,247 6,185,892,808,116
  자본
  지배기업소유주지분 2,907,925,661,951 2,852,636,950,788 2,953,269,327,534
  자본금 111,677,150,000 111,677,150,000 111,677,150,000
  자본잉여금 986,079,497,084 975,154,661,404 965,049,814,349
  기타자본항목 (1,346,649,233,334) (1,317,130,450,505) (1,149,050,978,323)
  기타포괄손익누계액 54,369,692,725 56,649,921,816 (7,753,079,806)
  이익잉여금 3,102,448,555,476 3,026,285,668,073 3,033,346,421,314
  비지배지분 3,943,320,037,365 3,650,386,317,697 3,132,131,539,556
  자본총계 6,851,245,699,316 6,503,023,268,485 6,085,400,867,090
  부채와자본총계 16,299,659,050,645 15,142,281,241,732 12,271,293,675,206
※ 상기 재무제표는 K-IFRS(한국채택 국제회계기준) 기준으로 작성되었습니다.


- 연결포괄손익계산서

(단위:원)

연결포괄손익계산서
과  목 제 57기
(2025.01.01 ~ 2025.12.31)
제 56기
(2024.01.01 ~ 2024.12.31)
제 55기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
  매출액 10,164,013,989,611 9,039,602,889,123 8,939,216,850,779
  매출원가 8,826,411,343,253 7,983,210,005,888 7,822,774,044,228
  매출총이익 1,337,602,646,358 1,056,392,883,235 1,116,442,806,551
  판매비와관리비 976,249,087,076 883,835,047,231 859,740,772,005
  영업이익 361,353,559,282 172,557,836,004 256,702,034,546
  영업외손익 (171,341,781,287) (102,558,065,336) 104,279,204,622
  기타수익 67,127,050,187 77,220,815,705 35,312,860,819
  기타비용 81,780,630,977 43,615,018,059 65,931,151,234
  금융수익 536,125,702,633 579,249,944,801 796,204,233,500
  금융원가 628,703,172,432 634,436,974,707 620,252,478,809
  관계기업과 공동기업에 대한 지분법손익 (64,110,730,698) (80,976,833,076) (41,054,259,654)
  법인세비용차감전계속영업이익 190,011,777,995 69,999,770,668 360,981,239,168
  법인세비용 45,385,178,210 22,894,682,242 105,506,757,253
  당기순이익 144,626,599,785 47,105,088,426 255,474,481,915
  기타포괄손익 47,396,274,448 150,744,663,504 (88,351,451,714)
  후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 12,792,726,048 58,350,975,200 (6,711,472,987)
  지분법자본변동 (5,627,623,542) 42,309,556,431 (1,312,972,265)
  해외사업환산손익 5,898,422,657 32,969,904,796 1,788,461,551
  위험회피회계-이자율스왑 평가손익 (141,477,227) (282,097,744) (98,028,912)
  위험회피회계-리스부채 평가손익 12,851,501,141 (23,861,644,695) 166,470,149
  위험회피회계-파생상품 평가손익 (188,096,981) 7,215,256,412 (7,255,403,510)
  후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 34,603,548,400 92,393,688,304 (81,639,978,727)
  기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (20,652,611,676) 62,615,925,479 (57,831,181,240)
  확정급여부채의 재측정요소 2,364,590,771 (1,206,939,952) (21,942,274,141)
  지분법이익잉여금 (778,644,358) (1,373,919,095) (1,481,336,293)
  해외사업환산손익 53,670,213,663 32,358,621,872 (385,187,053)
  당기총포괄이익 192,022,874,233 197,849,751,930 167,123,030,201
  당기순이익의 귀속
  지배기업의 소유주지분 129,346,876,663 36,470,741,785 196,716,909,934
  비지배지분 15,279,723,122 10,634,346,641 58,757,571,981
  당기총포괄이익의 귀속
  지배기업의 소유주지분 126,654,111,370 101,726,742,503 163,141,426,398
  비지배지분 65,368,762,863 96,123,009,427 3,981,603,803
  지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익
  보통주주당순이익 6,961 1,912 9,987
  우선주주당순이익 6,986 1,722 10,049
  보통주희석주당순이익 6,951 1,912 9,987
  우선주희석주당순이익 6,976 1,722 10,049
※ 상기 재무제표는 K-IFRS(한국채택 국제회계기준) 기준으로 작성되었습니다.